Compara tus modelos anbernic
![]() RG35XX | ![]() RG35XX PLUS | ![]() RG353V | ![]() RG405V |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Tarjeta SD Externa | |||
| 64GB con +5,000 juegos | 64GB con +5,000 juegos | 128GB con +25,000 juegos | 256GB con +4,000 juegos |
| Batería | |||
| 6 horas | 8 horas | 6 horas | 9 horas |
| Consolas Base | |||
| PS1, VERTICAL ARCADE, CPS1, CPS2, CPS3, NEOGEO, MAME, GBA, GB, GBC, SNES, SMS, MD, WSC | PS1, Vertical Arcade, CPS1, CPS2, CPS3, NEOGEO, MAME, GBA, GB, GBC, SNES, SMS, MD, WSC, NGPC, PCE | PS1, Vertical Arcade, CPS1, CPS2, CPS3, NEOGEO, MAME, GBA, GB, GBC, SNES, SMS, MD, WSC, NGPC, PCE | PSP, OpenBOR, DC, PICO, POKE, Atari2600, VB, GW, MD-CD, SMS, WSWAN, MSX, NDS, Atomiswave, NAOMI, Ports, N64, PS2, PSP, FBN, NDS, Wii, GameCube |
| Sistemas Operativos | |||
| Linux/Garlic OS | Linux/Garlic OS | Linux/Android | Android 12 |
| Pantalla Touch | |||
| ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| WIFI & Bluetooth | |||
| ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Conexión TV | |||
| HDMI Mini | HDMI Mini | HDMI Mini | Screen Casting |
| Ventilador Integrado | |||
| ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Memoria Interna | |||
| ❌ | ❌ | ❌ | 128GB |
| Descarga Juegos desde la Consola | |||
| ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Conexión Mandos | |||
| ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Especificaciones | |||
| CPU Quad-core ARM Cortex-A9, GPU Quad-core PowerVR SGX544MP GPU, RAM DDR3 256MB | CPU H700 quad-core ARM Cortex-A53 1.5GHz, GPU Dual- core G31 MP2, RAM LPDDR4 1GB | CPU RK3566 Quad-Core 64 bit Cortex-A55 1.8GHz, RAM LPDDR4 2GB | CPU Unisoc Tiger T618 64-bit octa-core 2*A75@2.0GHz+6*A55@2.0GHz, GPU Mali G52@850Mhz, RAM 4GB LPDDR4X@1866Mhz |



